查询订单
大约 3 分钟
查询订单
商户通过该接口查询订单,支付网关会返回订单最新的数据
接口说明
适用对象: 普通商户特约商户
请求URL:https://pay.jeepay.vip/api/pay/query
请求方式:POST
请求类型:application/json
或application/x-www-form-urlencoded
请求数据&返回数据
{
"payOrderId": "P202106181104177050002",
"appId": "60cc09bce4b0f1c0b83761c9",
"sign": "46940C58B2F3AE426B77A297ABF4D31E",
"signType": "MD5",
"reqTime": "1624006009",
"mchNo": "M1623984572",
"version": "1.0"
}
{
"code": 0,
"data": {
"amount": 58,
"appId": "60cc09bce4b0f1c0b83761c9",
"body": "商品描述",
"channelOrderNo": "2021061822001423031419593035",
"clientIp": "192.166.1.132",
"createdAt": 1623985457705,
"currency": "cny",
"extParam": "",
"ifCode": "alipay",
"mchNo": "M1623984572",
"mchOrderNo": "mho1623985457320",
"payOrderId": "P202106181104177050002",
"state": 2,
"subject": "商品标题",
"successTime": 1623985459000,
"wayCode": "ALI_BAR"
},
"msg": "SUCCESS",
"sign": "9548145EA12D0CD8C1628BCF44E19E0D"
}
请求参数
公共请求参数
字段名 | 变量名 | 是否必填 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
商户号 | mchNo | 是 | String(30) | M1621873433953 | 商户号 |
应用ID | appId | 是 | String(24) | 60cc09bce4b0f1c0b83761c9 | 应用ID |
请求时间 | reqTime | 是 | long | 1622016572190 | 请求接口时间,13位时间戳 |
接口版本 | version | 是 | String(3) | 1.0 | 接口版本号,固定:1.0 |
签名 | sign | 是 | String(32) | C380BEC2BFD727A4B6845133519F3AD6 | 签名值,详见签名算法 |
签名类型 | signType | 是 | String(32) | MD5 | 签名类型,目前只支持MD5方式 |
其他请求参数
字段名 | 变量名 | 是否必填 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
支付订单号 | payOrderId | 是 | String(30) | P20160427210604000490 | 支付中心生成的订单号,与mchOrderNo二者传一即可 |
商户订单号 | mchOrderNo | 是 | String(30) | 20160427210604000490 | 商户生成的订单号,与payOrderId二者传一即可 |
data数据格式
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
支付订单号 | payOrderId | 是 | String(30) | U12021022311124442600 | 返回支付系统订单号 |
商户号 | mchNo | 是 | String(30) | M1621873433953 | 商户号 |
应用ID | appId | 是 | String(24) | 60cc09bce4b0f1c0b83761c9 | 应用ID |
商户订单号 | mchOrderNo | 是 | String(30) | 20160427210604000490 | 返回商户传入的订单号 |
支付接口 | ifCode | 是 | String(30) | wxpay | 支付接口编码 |
支付方式 | wayCode | 是 | String(30) | WX_LITE | 支付方式,如微信小程序WX_LITE |
支付金额 | amount | 是 | int | 100 | 支付金额,单位分 |
货币代码 | currency | 是 | String(3) | cny | 三位货币代码,人民币:cny |
订单状态 | orderState | 是 | int | 2 | 支付订单状态 0-订单生成 1-支付中 2-支付成功 3-支付失败 4-已撤销 5-已退款 6-订单关闭 |
客户端IP | clientIp | 是 | String(32) | 210.73.10.148 | 客户端IPV4地址 |
商品标题 | subject | 是 | String(64) | 商品标题 | 商品标题测试 |
商品描述 | body | 是 | String(256) | 商品描述 | 商品描述测试 |
渠道订单号 | channelOrderNo | 否 | String | 20160427210604000490 | 对应渠道的订单号 |
渠道错误码 | errCode | 否 | String | ACQ.PAYMENT_AUTH_CODE_INVALID | 上游渠道返回的错误码 |
渠道错误描述 | errMsg | 否 | String | Business Failed 失败 | 上游渠道返回的错误描述 |
扩展参数 | extParam | 否 | String(512) | 134586944573118714 | 商户扩展参数,回调时会原样返回 |
创建时间 | createdAt | 否 | long | 1622016572190 | 订单创建时间,13位时间戳 |
成功时间 | successTime | 否 | long | 1622016572190 | 订单支付成功时间,13位时间戳 |
返回码
返回码 | 描述 |
---|---|
0 | 成功 |
9999 | 异常,具体错误详见msg字段 |
扫码加入QQ群
- 如有疑问请添加QQ:775169431 或者加入QQ群