查询订单
大约 3 分钟
查询订单
商户业务系统通过转账接口发起转账申请,支付网关将根据请求数据传入到对应的上游接口。
接口说明
适用对象: 普通商户特约商户
请求URL:https://pay.jeepay.vip/api/transfer/query
请求方式:POST
请求类型:application/json
或application/x-www-form-urlencoded
请求参数
公共请求参数
字段名 | 变量名 | 是否必填 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
商户号 | mchNo | 是 | String(30) | M1621873433953 | 商户号 |
应用ID | appId | 是 | String(24) | 60cc09bce4b0f1c0b83761c9 | 应用ID |
请求时间 | reqTime | 是 | long | 1622016572190 | 请求接口时间,13位时间戳 |
接口版本 | version | 是 | String(3) | 1.0 | 接口版本号,固定:1.0 |
签名 | sign | 是 | String(32) | C380BEC2BFD727A4B6845133519F3AD6 | 签名值,详见签名算法 |
签名类型 | signType | 是 | String(32) | MD5 | 签名类型,目前只支持MD5方式 |
其他请求参数
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
转账订单号 | transferId | 是 | String(30) | T20160427210604000490 | 支付中心生成的转账单号,与mchOrderNo二者传一即可 |
商户转账单号 | mchOrderNo | 是 | String(30) | 20160427210604000490 | 商户生成的转账单号,与transferId二者传一即可 |
data数据格式
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
商户号 | mchNo | 是 | String(30) | M1621873433953 | 商户号 |
应用ID | appId | 是 | String(24) | 60cc09bce4b0f1c0b83761c9 | 应用ID |
商户订单号 | mchOrderNo | 是 | String(30) | 20160427210604000490 | 商户生成的转账订单号 |
转账订单号 | transferId | 是 | String(30) | T20160427210604000490 | 支付中心生成的转账单号 |
转账金额 | amount | 是 | int | 100 | 转账金额,单位分 |
货币代码 | currency | 是 | String(3) | cny | 三位货币代码,人民币:cny |
接口代码 | ifCode | 是 | String(10) | wxpay | wxpay-微信官方接口 ; alipay-支付宝官方接口 |
入账方式 | entryType | 是 | String(20) | 20160427210604000490 | 入账方式: WX_CASH-微信零钱; ALIPAY_CASH-支付宝转账; BANK_CARD-银行卡 |
转账状态 | state | 是 | int | 2 | 转账状态:0-订单生成,1-转账中,2-转账成功,3-转账失败,4-转账关闭 |
收款账号 | accountNo | 是 | String(64) | o6BcIwvTvIqf1zXZohc61biryWik | wxpay-openID, alipay-登录账号 |
收款人姓名 | accountName | 否 | String(64) | 张三 | 填入则验证姓名,否则不验证 |
收款人开户行名称 | bankName | 否 | String(64) | 中国工商银行 | 当前仅作为记录 |
转账备注信息 | transferDesc | 否 | String(128) | 测试转账 | 转账备注信息 |
渠道转账单号 | channelOrderNo | 否 | String | 20160427210604000490 | 对应渠道的转账单号 |
渠道错误码 | errCode | 否 | String | 1002 | 渠道返回错误码 |
渠道错误描述 | errMsg | 否 | String | 134586944573118714 | 渠道返回错误描述 |
扩展参数 | extraParam | 否 | String(512) | 134586944573118714 | 商户扩展参数,回调时会原样返回 |
创建时间 | createdAt | 是 | long | 1622016572190 | 订单创建时间,13位时间戳 |
成功时间 | successTime | 否 | long | 1622016572190 | 转账成功时间,13位时间戳 |
请求数据&返回数据
{
"appId":"60cc3ba74ee0e6685f57eb1e",
"sign":"D3C0CC231F3FC3D033650699BA099B39",
"signType":"MD5",
"reqTime":"1629106457",
"transferId":"T202108121543441860003",
"mchNo":"M1623997351",
"version":"1.0"
}
{
"code": 0,
"data": {
"accountNo": "o6BcIwvTvIqf1zXZohc61biryWik",
"amount": 1,
"appId": "6113805e42020495c62bd4cb",
"createdAt": 1628818820011,
"currency": "CNY",
"entryType": "WX_CASH",
"errCode": "OPENID_ERROR",
"errMsg": "openid与商户appid不匹配【openid与商户appid不匹配】",
"ifCode": "wxpay",
"mchNo": "M1623997351",
"mchOrderNo": "1628818820",
"state": 3,
"transferDesc": "测试",
"transferId": "T202108130940200100001"
},
"msg": "SUCCESS",
"sign": "A262DBD3D6182E8A0AEC90EF820F2A5A"
}
返回码
返回码 | 描述 |
---|---|
0 | 成功 |
9999 | 异常,具体错误详见msg字段 |
扫码加入QQ群
- 如有疑问请添加QQ:775169431 或者加入QQ群